Lampiran : Berita Acara Evaluasi Data Administrasi dan Teknis Dokumen Penawaran Sampul I
Nomor : 047.1/PSRP/BAESP-INET2/III/2009
Pekerjaan : Pelelangan Ulang Pengadaan Jasa Layanan Akses Dedicated Internet 1 Mbps
No. | Nama Perusahaan | Evaluasi Data Administrasi | Evaluasi Data Teknis | Hasil Evaluasi Sampul I |
1. | PT Usaha Adi Sanggoro | LULUS | 64.88 | LULUS |
2. | PT Telkom | GUGUR | - |
|
3. | CV Mitra Inti Sistem | GUGUR | - |
|
4. | PT Bukit Harmoni Sentosa | GUGUR | - |
|
5. | PT Cyberindo Aditama | GUGUR | - |
|
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Ketua,
Harry Imantho, MSc
NIP 132 327 966